Descripción
La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales.
$2.500.044
6 disponibles
Si necesitas una atención más personalizada o si deseas solicitar una cotización para un pedido en mayores cantidades, ¡estamos aquí para ayudarte! Haz clic en el botón "Cotizar producto" para ponerte en contacto con uno de nuestros asesores, quienes te ofrecerán una atención exclusiva y te proporcionarán el mejor precio según tus necesidades.
La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales.
CONDICIÓN | Nuevo |
---|---|
COLOR | NEGRO |
MARCA | CDP |
MODELO | UPO11-2 AX |
LÍNEA DE PRODUCTOS | UPS |
MODELO ALFANUMERICO | UPO11-2 AX |
MODELO DETALLADO | UPO11-2 AX UPS ON LINE |
ES KIT | NO |
ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
AUTONOMIA DE BATERIA | 0 |
CANTIDAD DE TOMAS | 4 |
VOLTAJE DE SALIDA | 100.00 |
VOLTAJE DE ENTRADA | 120.00 |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
CON INDICADOR LED | SI |
CON INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA | NO |
CON PANTALLA LCD | SI |
CON RUEDAS | NO |
DENOMINACION DE VOLTAJE | 2000VA/2000 WATTS |
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA | 55Vca – 150Vca +/- 3% |
RANGO DE ESTABILIZACION DE SALIDA | 100/110/115/120/127Vca |
UNIDAD DE PESO | KG |
INTERFACES DE COMUNICACIÓN | SMART RS232 O USB |
SKU | UPO11-2 AX |
NOMBRE O DESCRIPCION | UPS CDP Monofasica On Line Torre 2000VA/2000W |
IMAGEN | SI |
EAN | 8 7907100053 6 |
SKU SIMPLE | UPO11-2 AX |
STOCK | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 32 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 48 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 56 |
PESO DEL PAQUETE | 28 |
NOMBRE | Ups CDP Monofasica On Line Tipo Torre 2000VA/1800W Tarjeta SNMP Opcional COLOR Negro |
CARACTERISTICAS | La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.