Descripción
Consumo energético: Potencia máxima 33 W, Voltaje de entrada 100-127 V AC / 200-240 V AC. Puertos: 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1G/10G SFP.
$7.232.906
1 disponibles
Si necesitas una atención más personalizada o si deseas solicitar una cotización para un pedido en mayores cantidades, ¡estamos aquí para ayudarte! Haz clic en el botón "Cotizar producto" para ponerte en contacto con uno de nuestros asesores, quienes te ofrecerán una atención exclusiva y te proporcionarán el mejor precio según tus necesidades.
Consumo energético: Potencia máxima 33 W, Voltaje de entrada 100-127 V AC / 200-240 V AC. Puertos: 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1G/10G SFP.
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
MARCA | ARUBA |
MODELO | Aruba 6100 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | HPEARUBAVOL |
FUENTE DEL PRODUCTO | https://www.arubanetworks.com/es/resource/cx-6100-switch-series-data-sheet/ |
ES KIT | NO |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 128 Gbps |
TIPO DE TELECOMUNICACIÓN | REDES |
SERIE | N/A |
ES GESTIONABLE | SI |
ES MONTABLE EN RACK | SI |
PUERTOS INCLUIDOS | 24 |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU | JL678A |
NOMBRE O DESCRIPCION | 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports, 4x 1G/10G SFP ports, 1x USB-C Console Port, 1x USB Type-A Host port |
CARACTERISTICAS | Consumo energético: Potencia máxima 33 W, Voltaje de entrada 100-127 V AC / 200-240 V AC. Puertos: 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 1G/10G SFP. |
EAN | N/A |
SKU SIMPLE | JL678A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 25,4 Cm |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 4,39 Cm |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
PESO DEL PAQUETE | 2,62 Kg |
NOMBRE | Switch ARUBA 6100 24G CL4 4SFP+ Swch |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.