Descripción
Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana (A4)/Tipo de escáner: Digitalizador de documentos a color con cama plana / ADF Capacidad: 50 páginas/ Ciclo de trabajo Hasta 1,500 páginas
$1.707.612
9 disponibles
Si necesitas una atención más personalizada o si deseas solicitar una cotización para un pedido en mayores cantidades, ¡estamos aquí para ayudarte! Haz clic en el botón "Cotizar producto" para ponerte en contacto con uno de nuestros asesores, quienes te ofrecerán una atención exclusiva y te proporcionarán el mejor precio según tus necesidades.
Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana (A4)/Tipo de escáner: Digitalizador de documentos a color con cama plana / ADF Capacidad: 50 páginas/ Ciclo de trabajo Hasta 1,500 páginas
CONDICIÓN | NUEVO |
---|---|
COLOR | BLANCO |
MARCA | EPSON |
MODELO | Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Escáner |
MODELO ALFANUMERICO | B11B239201 |
FUENTE DEL PRODUCTO | Escáner Epson Cama Plana |
ES KIT | NO |
ALIMENTADOR DE HOJAS AUTOMATICO | SI |
VELOCIDAD DE ESCANEO A COLOR | ADF Capacidad del Alimentador : 50 Hojas |
VELOCIDAD DE ESCANEO | Velocidad de Escaneo:300 dpi : B/N & color ( 25 ppm/10 ipm) |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE HOJAS | 50 Hojas |
TIPO DE ESCANER | Cama Plana |
CONECTIVIDAD | USB 3.0 de Alta Velocidad, Módulo de Red Opcional |
CONSUMO ENERGETICO | Consumo de Energía: En operación: 11 W; Modo de espera: 5.8 W; Modo suspendido: 0.8 W; Apagado: 0.15 W |
SENSORES | Tipo de sensor (CIS) Contact Image Sensor |
RESOLUCION INTERPOLADA | Cama Plana: 1200 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi |
DENSIDAD OPTICA | Ciclo Diario 1.500 páginas |
ES 3D | NO |
ES PORTÁTIL | NO |
ESCALA DE GRISES | Profundidad de la Escala de Grises del Bit:10 bits interno / 8 externo |
ESCANEO DOBLE | SI |
FORMATO DE ARCHIVO | Máxima Superficie de Digitalización:Cama plana de 21.59 cm x 29.7cm |
MÉTODO DE ESCANEO | Cama Plana con ADF |
MEDIDAS | Máxima Superficie de Digitalización:Cama plana de 21.59 cm x 29.7cm |
TAMANO MÁXIMO DEL DOCUMENTO | Máx. 21.6 x 29.7 cm dúplex / simplex, 21.6 x 35.6 cm simplex; Mín. 8.9 x 17 cm dúplex, 8.9 x 12.7 cm simplex; Longitud de papel: 21.6 x 304.8 cm simplex |
PROFUNDIDAD DE BITS | Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 externo; Profundidad del Bit Monocromático: 8 bits interno / externo |
LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA | NO |
UNIDAD DE PESO | KG |
SKU | B11B239201 |
NOMBRE O DESCRIPCION | Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana Blanco |
IMAGEN | SI |
EAN | 0 10343924758 |
SKU SIMPLE | N/A |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | Dimensiones (ancho x profundo x alto) 45.1 x 31.8 x 12.1 cm |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | Dimensiones (ancho x profundo x alto) 45.1 x 31.8 x 12.1 cm |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | Dimensiones (ancho x profundo x alto) 45.1 x 31.8 x 12.1 cm |
PESO DEL PAQUETE | 3.9 kg |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
RESOLUCIÓN ÓPTICA | Resolución óptica Cama Plana: 1200 dpi ADF: 600 dpi |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana Blanco |
CARACTERISTICAS | Escáner Epson WorkForce DS-1630 Cama Plana (A4)/Tipo de escáner: Digitalizador de documentos a color con cama plana / ADF Capacidad: 50 páginas/ Ciclo de trabajo Hasta 1,500 páginas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.